2019年艺考马上就要开始了,想报考南通大学的考生都想了解该校艺术类专业分数线是多少,报考这所学校各专业都要多少分呢,下面一起来看一下吧。
南通大学2018艺术类分数线多少
南通大学2018年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 招生数 | 省控线(文化/专业) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 美术学(师范) | 20 | 文225/专170 | 综524 | 综513 | 综516 |
美术学 | 47 | 文225/专170 | 综515 | 综509 | 综511 |
视觉传达设计 | 21 | 文225/专170 | 综519 | 综511 | 综513 |
环境设计 | 13 | 文225/专170 | 综517 | 综512 | 综514 |
产品设计 | 17 | 文225/专170 | 综513 | 综511 | 综511 |
服装与服饰设计 | 14 | 文225/专170 | 综526 | 综510 | 综513 |
产品设计(与江苏工程职业技术学院联合培养项目) | 35 | 文225/专170 | 综508 | 综485 | 综489 |
音乐学(师范)(声乐) | 21 | 文185/专145 | 专192 | 专189 | 专191 |
音乐表演(声乐) | 17 | 文185/专145 | 专190 | 专188 | 专188 |
音乐学(师范)(器乐) | 18 | 文185/专145 | 专202 | 专195 | 专197 |
音乐表演(器乐) | 19 | 文185/专145 | 专195 | 专194 | 专195 |
山西 | 美术学(师范) | 13 | 文309/校考合格 | 综733 | 综641 | 综673 |
视觉传达设计 | 7 | 文309/校考合格 | 综736 | 综691 | 综705 |
环境设计 | 7 | 文309/校考合格 | 综770 | 综697 | 综700 |
产品设计 | 4 | 文309/校考合格 | 综707 | 综674 | 综693 |
服装与服饰设计 | 5 | 文309/校考合格 | 综685 | 综637 | 综661 |
音乐表演 | 3 | 文309/校考合格 | 专305 | 专296 | 专298 |
音乐学(师范) | 1 | 文309/校考合格 | 专296 | 专296 | 专296 |
河南 | 美术学(师范)(文科综合) | 1 | 文328/校考合格 | 综656 | 综656 | 综656 |
视觉传达设计(文科综合) | 4 | 文328/校考合格 | 综699 | 综755 | 综717 |
环境设计(文科综合) | 7 | 文328/校考合格 | 综685 | 综774 | 综727 |
产品设计(文科综合) | 3 | 文328/校考合格 | 综705 | 综713 | 综710 |
服装与服饰设计(文科综合) | 8 | 文328/校考合格 | 综680 | 综765 | 综714 |
视觉传达设计(理科综合) | 1 | 文328/校考合格 | 综666 | 综666 | 综666 |
产品设计(理科综合) | 3 | 文328/校考合格 | 综663 | 综706 | 综687 |
服装与服饰设计(理科综合) | 1 | 文328/校考合格 | 综718 | 综718 | 综718 |
表演 | 3 | 文328/校考合格 | 专364 | 专366 | 专365 |
黑龙江 | 美术学(师范) | 3 | 文240/校考合格 | 综696 | 综667 | 综677 |
视觉传达设计 | 5 | 文240/校考合格 | 综690 | 综657 | 综671 |
产品设计 | 4 | 文240/校考合格 | 综655 | 综630 | 综643 |
服装与服饰设计 | 4 | 文240/校考合格 | 综738 | 综644 | 综682 |
环境设计 | 4 | 文240/校考合格 | 综765 | 综670 | 综722 |
表演 | 15 | 文240/校考合格 | 专352 | 专316 | 专336 |
理223/校考合格 |
山东 | 美术学(师范) | 6 | 文328/校考合格 | 综733 | 综652 | 综696 |
视觉传达设计 | 3 | 文328/校考合格 | 综782 | 综721 | 综743 |
环境设计 | 2 | 文328/校考合格 | 综840 |
文章来源:《艺术研究》 网址: http://www.ysyjzz.cn/zonghexinwen/2020/0726/452.html
上一篇:甘肃省民委调研甘南州图书馆古籍 保护工作
下一篇:今年山西高考二本C类体育类、艺术类专业试行平